00 Knowledge

66後期

66後期の判別

          graph TD
    A[シルエットは?] -->|ストレート以外| B[501ではない]
    A -->|ストレート| C[フロントは?]
    C -->|ジッパーフライ| D[501ではない]
    C -->|ボタンフライ| E[ボタン裏の刻印は?]
    E -->|特定の数字・記号・アルファベットでない| F[赤耳以降]
    E -->|特定の数字・記号・アルファベット(2/4/6/8/12/14/15/16/20/E/J/K/L/S/W/::)| G[バックポケット裏ステッチは?]
    G -->|チェーン| H[66後期]
    G -->|シングル| I[赤タブは?]
    I -->|small e| J[66前期]
    I -->|読み取り不可| K[セルビッジ裏ステッチは?]
    I -->|BIG E| L[フロントステッチは?]
    K --> |片方シングル| M[66前期]
    K --> |両方シングル| L
    L --> |並行ステッチ| N[BIG E 後期]
    L --> |Vステッチ| O[隠しリベット/股カンヌキは?]
    O --> |隠しリベットあり| P[501XX]
    O --> |隠しリベットなし & 股カンヌキあり| Q[BIG E 初期]
    O --> |隠しリベットなし & 股カンヌキなし| R[最終501XX]
        

66後期の価格情報

平均価格

45,622円

最低価格

5,225円

最高価格

240,900円

概要

年代

  • 1977年~1981年

ディテール

注釈

ボタン裏刻印に関する表記については推定となります。

Instagram

トップページに戻る